| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1027 | 23,28% | 530 | 12,01% | 497 | 11,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 313 | 7,09% | 139 | 3,15% | 174 | 3,94% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1857 | 42,09% | 922 | 20,90% | 935 | 21,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 680 | 15,41% | 360 | 8,16% | 320 | 7,25% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 451 | 10,22% | 254 | 5,76% | 197 | 4,47% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,50% | 11 | 0,25% | 11 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,36% | 6 | 0,14% | 10 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 1,02% | 25 | 0,57% | 20 | 0,45% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4412 | 100,00% | 2248 | 50,95% | 2164 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4412 | 100,00% | 2248 | 50,95% | 2164 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 28 Desember 2022